__________________________________

HOME PAGE IZ8CZR

ATTIVITA' PORTATILE

 

Diploma dei laghi Italiani - ref. IT9-026

Pantano Grande (Lago di Ganzirri) Messina

11 aprile 2009

condizioni di lavoro: RTX Yaesu FT-897 (100 w)

antenna canna da pesca 10 m

alimentazione 12 fornita da batteria auto indipendente

nr. FREQ MODO CALL TIME RST D RST R
1 7.065 SSB I1CRT 6.59 5-9 5-9
2 7.065 SSB IZ1JN P 7.02 5-9 5-9
3 7.065 SSB IN3YCH 7.03 5-9 5-9
4 7.065 SSB 9A7W 7.04 5-9 5-9
5 7.065 SSB 9A1CCB 7.05 5-9 5-9
6 7.065 SSB I3THJ 7.05 5-9 5-9
7 7.065 SSB I1EEW 7.05 5-9 5-9
8 7.065 SSB EA1YY 7.05 5-9 5-9
9 7.065 SSB IK5EEE 7.06 5-9 5-9
10 7.065 SSB ON7RN 7.06 5-9 5-9
11 7.065 SSB I3VAD 7.07 5-9 5-9
12 7.065 SSB IQ3ME 7.07 5-9 5-9
13 7.065 SSB IZ1JMN 7.08 5-9 5-9
14 7.065 SSB I4KMN 7.08 5-9 5-9
15 7.065 SSB IZ2IHO 7.09 5-9 5-9
16 7.065 SSB IT9TSW 7.09 5-9 5-9
17 7.065 SSB F4CTJ 7.10 5-9 5-9
18 7.065 SSB IK1GPG 7.10 5-9 5-9
19 7.065 SSB IZ2FOS 7.11 5-9 5-9
20 7.065 SSB IW1RLC 7.11 5-9 5-9
21 7.065 SSB IK2NBW 7.12 5-9 5-9
22 7.065 SSB IK2SAV 7.12 5-9 5-9
23 7.065 SSB HB9BIN 7.13 5-9 5-9
24 7.065 SSB I5FLN 7.15 5-9 5-9
25 7.065 SSB IK5PWN 7.16 5-9 5-9
26 7.065 SSB IZ0MQN 7.17 5-9 5-9
27 7.065 SSB I3ZSX 7.18 5-9 5-9
28 7.065 SSB EA5OL 7.20 5-9 5-9
29 7.065 SSB EA2EC 7.21 5-9 5-9
30 7.065 SSB IT9JQY 7.25 5-9 5-9
31 7.065 SSB IW1DQS 7.30 5-9 5-9
32 7.065 SSB IZ1JLN 7.30 5-9 5-9
33 7.065 SSB IK2VUC 7.31 5-9 5-9
34 7.065 SSB IK4RSR 7.32 5-9 5-9
35 7.065 SSB IK3PQH 7.34 5-9 5-9
36 7.065 SSB IZ3AYY 7.36 5-9 5-9
37 7.065 SSB EA5FGL 7.37 5-9 5-9
38 7.065 SSB IT9ABN 7.38 5-9 5-9
39 7.065 SSB IT9AHH 7.39 5-9 5-9
40 7.065 SSB EA5CHA 7.40 5-9 5-9
41 7.065 SSB F5XL 7.41 5-9 5-9
42 7.065 SSB I3BLS 7.42 5-9 5-9
43 7.065 SSB S53EO 7.44 5-9 5-9
44 7.065 SSB IK1NDD 7.45 5-9 5-9
45 7.065 SSB IZ0ARL 7.47 5-9 5-9
46 7.065 SSB F2YT 7.49 5-9 5-9
47 7.065 SSB HB9EFJ 7.50 5-9 5-9
48 7.065 SSB I0KHY 7.52 5-9 5-9
49 7.065 SSB IN3HOT 7.53 5-9 5-9
50 7.065 SSB IT9VQC 7.53 5-9 5-9
51 7.065 SSB IT9AAK 7.54 5-9 5-9
52 7.065 SSB IZ0IJC 7.56 5-9 5-9
53 7.065 SSB I1SCL 7.58 5-9 5-9
54 7.065 SSB IK1ZNW 8.00 5-9 5-9
55 7.065 SSB IN3XVG 8.01 5-9 5-9
56 7.065 SSB I1CAW 8.02 5-9 5-9
57 7.065 SSB IK2AHU 8.03 5-9 5-9
58 7.065 SSB IZ6FHZ 0.57 5-9 5-9
59 7.065 SSB IK1DFH 8.05 5-9 5-9
60 7.065 SSB I5JFG 8.06 5-9 5-9
61 7.065 SSB IK1MJG 8.07 5-9 5-9
62 7.065 SSB DL5AVJ 8.07 5-9 5-9
63 7.065 SSB IS0LYN 8.08 5-9 5-9
64 7.065 SSB I5WEA 8.08 5-9 5-9

Per concludere un ringraziamento ai colleghi che mi hanno spottato:

7065.0 IZ8CZR/IT9 11-Apr-2009 0810Z dli it9-026 <IZ6FHZ>
7065.0 IZ8CZR/9/P 11-Apr-2009 0759Z DLI IT9-026 <IW2FHX>
7062.0 IZ8CZR/9/P 11-Apr-2009 0757Z DLI IT9-026 <IW2FHX>
7065.0 IZ8CZR/IT9 11-Apr-2009 0733Z Lake IT9-026 <IW1DQS>
IZ8CZR de IK5PWJ-6 4-May-2009 1806Z dxspider >